
名古屋市昭和区菊園町五丁目


| 所在 | 名古屋市昭和区菊園五丁目 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄桜通線「桜山」駅より徒歩11分 市バス「石川橋」停より徒歩2分 |
| 価格 | 2,580万 |
| 間取り | 6DK |
| 構造/階段 | 鉄骨造/3階建 |
| 建物面積 | 167.76㎡(50.74坪) |
| 土地面積 | 97.45㎡(29.47坪) |
| 現況 | 空家 |
| 築年数 | 昭和51年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地(用途) | 近隣商業地域 |
| 建ペイ率/容積率 | 80%/200% |
| 接道方向/幅 | 北側/公道3.92m |
| 駐車場 | 有り |

6DK! 室内リフォーム済み!!
1F ガレージ、洋室、台所(フローリング)
2F 洋室(フローリング)、和室3部屋
3F 洋室(フローリング)の床、天井等のクロス、襖張替え
畳表替え、キッチン交換、屋根葺替え
人気エリアの閑静な住宅街!!
バス停徒歩2分! 地下鉄駅徒歩11分!