
名古屋市熱田区白鳥二丁目


| 所在 | 名古屋市熱田区白鳥二丁目 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄名城線「神宮西」駅徒歩4分 |
| 価格 | 22,500万円(税込) |
| 間取り | 1K×29戸 |
| 構造/階段 | RC造/7階建 |
| 建物面積 | 延936.84㎡(283.39坪) |
| 土地面積 | 462.38㎡(139.86坪) |
| 現況 | 賃貸中(居宅×7戸のみ空き有り) |
| 築年数 | 平成10年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地(用途) | 近隣商業地域 |
| 建ペイ率/容積率 | 80%/300% |
| 接道方向/幅 | 北西側30m公道に接面 |
| 駐車場 | 9台 |
| 備考 | 満室時賃料年収21,949,200円 諸条件相談可 |
| 特徴 | 準防火地域・公共水道・都市ガス・本下水・中部電力 |

平成10年築!RC造7階建!
地下鉄名城線「神宮西」駅徒歩4分!
満室時賃料年収21,949,200円!
満室時想定利回り9.75%!