
名古屋市名東区望ヶ丘


| 所在 | 名古屋市名東区望ヶ丘 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄東山線「藤が丘」駅徒歩7分 |
| 価格 | 12,320.7万円 |
| 間取り | 1DK×20戸 |
| 構造/階段 | RC造/4階建・地下1階 |
| 方向 | 南 |
| 建物面積 | 延589.21㎡(178.23坪) |
| 土地面積 | 305.45㎡(92.39坪) |
| 現況 | 賃貸中 |
| 築年数 | 昭和63年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地(用途) | 第2種住居地域 |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% |
| 接道方向/幅 | 南側/公道6.5m |
| 駐車場 | 4台 |
| 備考 | 全20戸中16戸賃貸中 満室時年間家賃収入:12,612,000円 |

地下鉄東山線「藤が丘」駅徒歩7分!
満室時年間収入12,612,000円!
想定利回り10.2%!!
1DK×20戸(各25.00㎡)!駐車場4台!
土地面積約92.4坪!南向き!